E-mail: 3384290636@qq.com
超大口徑直流/交流鉗形電流表
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何祼露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。超大口徑,方便鉗測(cè)粗導(dǎo)線(xiàn)。廣泛活用于電力、通信、氣象、鐵路油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。
產(chǎn)品詳細(xì)資料
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表 的詳細(xì)介紹
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表
一.簡(jiǎn)介
ETCR7100D是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用新CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何祼露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。超大口徑,方便鉗測(cè)粗導(dǎo)線(xiàn)。廣泛活用于電力、通信、氣象、鐵路油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。
儀表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,配備USB通信接口、通訊線(xiàn)和監(jiān)控軟件,可以通過(guò)電腦在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 直流、交流電流測(cè)量,峰值電流保持,在線(xiàn)監(jiān)測(cè) |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5VX4 |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線(xiàn),或160mm×4mm扁鋼) |
量 程 | DC: 0.0A~2000A AC: 0.0A~1000A |
分 辯 率 | 0.1A DC/AC |
精 度 (基準(zhǔn)條件下) | 0.0A~999A: ±2%±5dgt |
1000A~1499A: ±3%±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%±5dgt | |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±3℃,75%rh以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口近似中心位置 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差大增加2%rdg |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
極性指示 | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
線(xiàn)路電壓 | 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
軟 件 | 有,儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 |
USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
USB線(xiàn)長(zhǎng) | 1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約4.6V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 約1.5kg(含電池) |
包裝質(zhì)量 | 約2.6kg(含附件) |
額定功率 | 約17mW |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700kV/rms (后蓋螺絲與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;USB通訊線(xiàn):1件;光盤(pán):1件;電池LR6:4件 |
公司主要供應(yīng)智能型高壓核相儀,自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)試儀,全自動(dòng)電纜熱補(bǔ)機(jī),60kv直流高壓發(fā)生器,QJ41A電雷管測(cè)試儀,交直流分壓器測(cè)試系統(tǒng),全自動(dòng)變壓器變比測(cè)量?jī)x,無(wú)間隙氧化鋅避雷器測(cè)試儀,智能變壓器直流電阻測(cè)試儀等產(chǎn)品
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)