E-mail: 3384290636@qq.com
語言無線高壓核相器
GDHX-9000 語言無線高壓核相器在電力系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)和雙電源電力網(wǎng)建設或檢修中,對于閉環(huán)點斷路器兩側電源核相檢查是非常重要的試驗項目,否則可能發(fā)生短路, 后果不堪設想。 GDHX-9000(出口版)采用電力電子檢測技術和無線傳輸技術, 操作安全可靠,使用方便,克服了有線核相器器的諸多缺點,符合國家GB13398-92、GB311.1-311.6-8.3 DL408-91標準和
產(chǎn)品詳細資料
GDHX-9000 語言無線高壓核相器 的詳細介紹
GDHX-9000 語言無線高壓核相器
GDHX-9000
產(chǎn)品參數(shù)
項 目 | 單 位 | 指 標 |
馬丁式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
抗沖擊(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后) | Ω | >10x10 11 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一 絕緣桿機械、電氣特性
電壓 (kV) | 長度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時間 (min) | 結果 | |
標準值 | 試驗值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表二 絕緣桿耐壓試驗參數(shù)
試驗項目 | 單位 | 試驗參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
啟動電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
傳輸視距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
音響強度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
直流耐壓 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
工作環(huán)境 | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
動態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 |
公司主要供應智能型高壓核相儀,自動開口閃點測試儀,全自動電纜熱補機,60kv直流高壓發(fā)生器,QJ41A電雷管測試儀,交直流分壓器測試系統(tǒng),全自動變壓器變比測量儀,無間隙氧化鋅避雷器測試儀,智能變壓器直流電阻測試儀等產(chǎn)品
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺