E-mail: 3384290636@qq.com
冶金紅外測(cè)溫儀
TM980D冶金紅外測(cè)溫儀,是針對(duì)冶金鑄造行業(yè)專門研發(fā)的紅外測(cè)溫儀,TM980D采用了進(jìn)口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠(yuǎn)程距離比,可安全有效,快速穩(wěn)定的測(cè)量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態(tài)金屬,TM980D測(cè)溫量程高達(dá)2150℃,測(cè)量精度和穩(wěn)定性*可與進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品媲美,產(chǎn)品堅(jiān)固耐用。
產(chǎn)品詳細(xì)資料
TM980D冶金紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
TM980D冶金紅外測(cè)溫儀
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM980D |
測(cè)溫范圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測(cè)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
光譜響應(yīng) | 0.9μm~1.7μm |
特殊功能 | |
一鍵鎖定錄制模式 | √ |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ |
電腦在線實(shí)時(shí)測(cè)量 | √ |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 含光盤 數(shù)據(jù)線 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
公司主要供應(yīng)智能型高壓核相儀,自動(dòng)開口閃點(diǎn)測(cè)試儀,全自動(dòng)電纜熱補(bǔ)機(jī),60kv直流高壓發(fā)生器,QJ41A電雷管測(cè)試儀,交直流分壓器測(cè)試系統(tǒng),全自動(dòng)變壓器變比測(cè)量?jī)x,無間隙氧化鋅避雷器測(cè)試儀,智能變壓器直流電阻測(cè)試儀等產(chǎn)品
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)